| ここは数学の授業を通しての生徒作品の展覧会です |
| 中学1年生 | 内容 |
|---|---|
| 工作用紙で車作り | 展開図を書いて工作用紙で作った車の生徒作品(13期生) |
| 工作用紙で車作り | 展開図を書いて工作用紙で作った車の生徒作品(狛江4中) |
| 壁紙集 | 図形の移動で行った「エッシャー」の生徒作品(13期生) |
| 壁紙集 | 図形の移動で行った「エッシャー」の生徒作品(10期生) |
| 壁紙集 | 図形の移動で行った「エッシャー」の生徒作品(6期生) |
| オリジナル家紋作り | 図形の対称で折り紙の切紙で家紋作りの生徒作品(城西中学) |
| オリジナル家紋作り | 図形の対称で折り紙の切紙で家紋作りの生徒作品(狛江4中) |
| 座標による絵 | 関数で座標に点を取り結んで絵を描いた生徒作品(城西中学) |
| 座標による絵 | 関数で座標に点を取り結んで絵を描いた生徒作品(狛江4中) |
| マンガでレポート | マンガで書いたレポートの紹介です |
| 折り紙でサッカーボール | ユニット折り紙でサッカーボールに挑戦した中学生の紹介です |
| 中学3年生 | 内容 |
|---|---|
| ピタゴラスパズル | ピタゴラスの定理はめ込みパズルの生徒作品 |
| 高校生 | 内容 |
|---|---|
| 二次曲線で絵 | 二次曲線や領域を使って絵を書いた生徒作品 |

